Kan Tirtirar Tsutsa 10kg | RS485 Pelco Protocol | Mai Juriyar Girgizawa & Juyawar Kulle Kai
Gilashin Tsatsa Mai Nauyi 10kg (Jerin YJT-EFPTZDU410)
Jerin JSA-EFPTZDU410 wani babban kan karkatarwa ne mai ƙarfi wanda aka ƙera don aikace-aikacen masana'antu da sa ido daidai. Tare da ƙarfin ɗaukar kaya mai ƙarfi har zuwa 10kg da tsarin tuƙin tsutsa mai inganci, yana ba da kwanciyar hankali mai ban mamaki, motsi mai santsi, da kuma kulle kansa mai aminci koda lokacin da aka rasa wutar lantarki.
Muhimman Fa'idodi
- Nauyi Mai Nauyi & Kulle Kai: Yana tallafawa har zuwa nauyin kaya 10kg da aka ɗora a saman, tare da ƙirar kayan tsutsa mai ƙananan baya wanda ke tabbatar da daidaiton matsayi da kulle kai tsaye, yana kawar da girgizar baya da juyawa.
- Daidaita Motsi: Yana bayar da ci gaba da juyawar kwanon rufi 0° ~ 360° da kewayon karkatarwa -90° ~ 40°, tare da kewayon gudu da za a iya zaɓa (0.01~ 100°/S kwanon rufi, karkatarwa 0.01~ 40°/S) da kuma daidaito mai maimaitawa mai yawa (± 0.1° ko ± 0.01° ga samfuran da suka dace).
- Zaɓuɓɓukan Sarrafawa Masu Sauƙi: Akwai su a cikin daidaitattun na'urorin nesa marasa waya, na'urorin sarrafa hanyar sadarwa, da kuma ingantattun sigogi, tare da hanyoyin sadarwa na RS485/RS422 waɗanda ke tallafawa yarjejeniyar Pelco-D don haɗakarwa mara matsala.
- Mai Dorewa & Abin dogaro: An gina shi da babban gidan ƙarfe mai ƙarfe mai ƙarfi, kariyar shigarwar IP66, da kariyar walƙiya matakin na'ura, yana aiki da aminci a cikin yanayin zafi mai tsanani (-35°C ~ + 65°C) da yanayi mai tsauri.
- Magani Mai Zama Na Musamman: Cikakken tsari don buƙatun takamaiman aiki, gami da kewayon kusurwa/gudun da za a iya daidaitawa, wayoyi na musamman, da ingantattun ayyukan software/hardware don biyan buƙatun aikace-aikace na musamman.
Manhajoji Masu Kyau
- Tsarin sa ido na ƙwararru
- Masana'antu ta atomatik da sa ido
- Kayan aikin gani da aunawa daga nesa
- Dandalin kyamarar soja da sararin samaniya
- Duk wani yanayi na matsayi mai nauyi mai nauyi
| Ƙayyadewa | Cikakkun bayanai |
| Samfuri | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Ƙarfin Lodawa | ≤10kg |
| Hanyar Lodawa | Dutsen Sama |
| Yanayin Watsawa | Tukin Giya na Tsutsa |
| Falo Mai Zane-zane | Juyawa Mai Ci Gaba 0°~360° |
| Nisan karkatarwa | -90°~40° |
| Gudun Pan | 0.01~100°/S |
| Gudun karkatarwa | 0.01~40°/S |
| Maimaita Daidaito | ±0.1° idan aka kwatanta da asalin 0° |
| Saitattun abubuwa | ≤200 |
| Scan na 'yan sintiri | An tallafa |
| Yanayin Dubawa | Scan na sintiri / Scan na atomatik |
| Sadarwar Sadarwa | RS485 (RS422 zaɓi ne) |
| Yarjejeniyar Sadarwa | Pelco_D |
| Matsakaicin Baud | 9600 |
| Lambar Adireshi | 1 |
| Wayoyin Ƙasa | AC24V1, RS4851, RJ451, Ƙasa1; wasu kebul na iya daidaitawa |
| Wayoyi Masu Sama | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Ƙasa*1; wasu kebul na iya daidaitawa |
| Ra'ayoyin Bayanai | Zaɓin ra'ayoyin bayanai na ainihin lokaci ko na kusurwa bisa tambaya |
| Tushen wutan lantarki | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Zafin Aiki | -35°C~+65°C |
| Danshin Aiki | <90%RH |
| Kariyar Walƙiya | Ana tallafawa kariyar walƙiya matakin na'ura |
| Kariyar Shiga | IP66 (daidaitacce); maganin hana gishirin hazo zaɓi ne |
| Cikakken nauyi | ≈10kg |
| Girma | 214(L)*213(W)*360(H) mm |
Bayanin Samfurin Yin Oda
| Samfurin Oda | Nau'i | Ƙarfin Lodi [kg] | Nisan Kusurwa (Pan) | Kewayen Kusurwa (Kullum) | Nisan Gudun (Pan) | Kewayen Gudu (Tushe) | Maimaita Daidaito (idan aka kwatanta da asalin 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Sigar Daidaitacce | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Sigar Nesa Mara waya | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Sigar Sarrafa Cibiyar Sadarwa | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Sigar Daidaito Mai Kyau | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ±0.01° |
| Tsarin Aiki na Musamman | An keɓance shi bisa ga buƙatu, gami da kusurwa, gudu, shigarwa/fita ta kebul, ayyukan software da hardware, da sauransu. | ||||||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











