Za mu bayar da sabis na fasaha na ƙwararru tare da farashi mai kyau ga abokin cinikinmu a kowane lokaci
Barka da zuwa gidan yanar gizo na musamman na zamewar zamewa, muna bayar da mai samar da mafita na zamewa da masana'anta a cikin fayil ɗin atomatik, idan kuna da tambayoyi ko shawarwari masu kyau, da fatan za a tuntuɓe mu, na gode.
Zaɓuɓɓukan Zamewa na Musamman, Zaɓuɓɓukan Haɗin gwiwa na Rotary ta Ingiant
Adadin da'irori -- adadin wayoyi nawa ne ke akwai a jimilla
Ƙarfin wutar lantarki na aiki
Aikin yanzu
Nau'in sigina
Tsawon waya
Zaɓin waya da tashoshi
Adadin tashoshin fiber optic
Tsawon tsayin aiki (yanayin sigina 1550 mm ko 1310 mm, yanayi da yawa 1310 mm ko 850 mm)
Nau'in zare (FS/SC/LC/ST)
Nau'in mahaɗi
Tsawon wutsiya
Hanyar marufi
Matsakaici mai aiki (ruwa, mai)
Adadin tashoshi (hanyar iskar gas, hanyar ruwa)
Matsin aiki
Diamita na ramin kwarara
Girman zaren da ke kan hanyar sadarwa
Hanyar shigarwa (ta hanyar haɗin rami, shaft)
Bukatun diamita da tsayi na waje
Matsakaicin gudu a rpm
Mitar aiki
Zafin aiki
Matakan kariya ko yanayin aiki
Kayan gini
Filogi na waje
Takaitaccen Bayani Nau'in Siginar Zamewa Na Yau Da Kullum
| Nau'in Sigina | Hanyar Sarrafa Waya | Bayani |
| Maɓallin Sarrafa | Wayoyin gargajiya | Analog |
| Kamfanin PLC | Wayoyin gargajiya | Analog |
| RS485/232/422 | Layi ɗaya mai karkata ya mamaye zobba 2, ƙara zobe ɗaya don kariya idan akwai babban tsangwama. | bambanci |
| Maƙallin Thermocouple | Zoben da aka yi amfani da shi don kariya, yi amfani da waya ta musamman don manyan buƙatu, jimillar zobba uku | Rashin wutar lantarki |
| Firikwensin | Zoben da aka yi amfani da shi don kariya, jimillar zobba uku | Rashin wutar lantarki |
| Siginar bugun jini | Zoben da aka yi amfani da shi don kariya, jimillar zobba uku | Pulse |
| Mai Encoder | Siemens yana buƙatar amfani da layukan da aka keɓe, waɗanda aka yi a Japan da Taiwan, suna ɗaukar zobba da kariya, ya danganta da ainihin yanayin, layukan 4/6/8/16 | - |
| Tsarin Sabis | Tsangwamar tana da yawa, kuma abokan ciniki suna buƙatar samar da layuka na musamman. Takamaiman madaurin siginar wutar lantarki ya dogara da ainihin yanayin wayar, gami da adadin cores da adadin garkuwa. Idan abokin ciniki bai samar da wayar ba, layin siginar zai mamaye garkuwar zobe a gaba da baya. | - |
| CANBUS | Layi na musamman, nau'i biyu masu murɗawa da allo ɗaya suna ɗauke da zobba uku | Siginar bas |
| Farfesa | Layi na musamman, nau'i biyu masu murɗawa da allo ɗaya suna ɗauke da zobba uku | Siginar bas |
| Haɗin CC | Layi na musamman, nau'i biyu masu murɗawa da allo ɗaya suna ɗauke da zobba uku | Siginar bas |
| USB2.0 | Layin da aka keɓe, nau'i biyu na nau'i biyu masu lanƙwasa, suna ɗauke da zobba huɗu + garkuwa 1 | Siginar hanyar sadarwa |
| Gigabit Ethernet | Layin da aka keɓe, nau'i-nau'i 4 na nau'i-nau'i masu lanƙwasa, suna ɗauke da zobba 8 + garkuwa 1 | Siginar hanyar sadarwa |
| Ethernet 100M | Layi na musamman, nau'i biyu na nau'i biyu na murɗewa ko nau'i huɗu na murɗewa, suna ɗauke da zobba 4 ko zobba 8 + garkuwa 1 | Siginar hanyar sadarwa |
| Ethernet na Masana'antu | Layi na musamman, nau'i biyu na nau'i biyu masu lanƙwasa suna ɗauke da zobba 4 + garkuwa 1 | - |
| Bidiyo | Layi na musamman, tsakiya ɗaya da allo ɗaya (ko allo 2), yana ɗauke da zobba 2 ko zobba 3 | Siginar bidiyo |
| Sauti | Layi na musamman, tsakiya ɗaya da allo ɗaya (ko allo 2), yana ɗauke da zobba 2 ko zobba 3 | Siginar sauti |
