Pnnatic suby zobe dhs140-45-1q
Dhs140-1q jerin pnumatic-lantarki subb zobe bayanin bayanin
Kari dshs140-45-1q jerss pneticical suby waje zobe waje zobe na 140mm, ya ƙunshi tashoshi 45, da sauri silsihu, kantuna da nauyi mai nauyi.
Aikace-aikace na yau da kullun
Tsarin Gudanar da nesa, watsawa da ikon sarrafa dijital da sigtal siginar
Radar, tsarin erenna
Tsarin sa ido na bidiyo
Bayanin Naming samfurin
1.
2.Naun Hanyar: S-m Shad Sif
3. Ruwa na diamita: 140-140mm
4.number na siginar lantarki: 45-45 tashar lantarki
5. Lambar pnneumatic: 1q-1 passumatic
DHS140-1Q Productal pnumatic-lantarki subing zobe zane zane
Idan kuna buƙatar tsara ƙarin 2D ko 3D zane, da fatan za a aiko da sanarwa ga imel ɗinmu ta imel[Email ya kare], injinan mu zai sa muku da wuri, na gode
DHS140-1Q Paneumatic-lantarki Square zobe zobe zobe
Sigogin tashoshin tashar | |||
Babu na tashoshi | 1 ringi ko al'ada | ||
Zaren mai dubawa | G 1/8 " | ||
Rami mai gudana | Air Airet %16, Air Wanke etway | ||
Matsakaici | A iska | ||
Aiki matsa lamba | 1mPa | ||
Saurin aiki | ≤200rpm | ||
Aikin zazzabi | -30 ℃ ~ 80 ℃ | ||
Hasken lantarki | Injiniya fasaha | ||
Babu na tashoshi | 45 | Kewayon hanzari | 0-100rpm |
Rated na yanzu | 10A | Matakin kariya | Ip65 |
Rated wutar lantarki | 0--440vac / 240vdc | Kayan tsari | Aluminum |
Tuntuɓi yanayin bambancin | <10m | Aiki mai zafi | <70% |
Rufin juriya | ≥1000m @ 1000vdc | Kayan Saduwa | Karfe na baya |
Ƙarfin lantarki | 1000vac @ 50hz, 60s, 1ma | Bayani | 2a-AFP 2 * 0.15mm² |
Aikin zazzabi | -20 ℃ ~ + 80 ℃ | Tsayinta | 500mm + 20mm |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi