Menene zamewar zamewar flange?
Zoben Zamewa Mai Ƙarfi na Flange Slip Zoben ya haɗa fasalulluka na zoben zamewa mai ƙarfi na shaft da zoben zamewa mai flange kuma zoben zamewa ne na lantarki wanda aka ƙera musamman.
Ba wai kawai yana da ramin tsakiya don ba da damar kebul, layukan ruwa ko wasu abubuwan haɗin gwiwa su ratsa ta ba,
amma kuma yana da flange don sauƙin shigarwa akan kayan aikin injiniya.
Zamewar Zoben DHS Series Mai ƙarfi na Shaft Flange
Ingiant yana samar da jerin DHS mai ƙarfi na zamewa zobe na'urar watsa wutar lantarki ce mai ƙaramin na'urar watsa sigina da watsawa ta yanzu tsakanin hanyoyin juyawa guda biyu. Ana amfani da nau'in goga mai maki da yawa don tabbatar da ingantacciyar hulɗa a ƙarƙashin ƙarancin gogayya. Ana iya keɓance shi bisa ga buƙatun abokin ciniki. Wutar lantarki zaɓi ne daga amperes 2 zuwa amperes 2000, wanda zai iya cika dukkan tsare-tsaren watsawa daban-daban.
Siffofin Zamewar Zoben DHS Series Flange
- 1. Aika siginar analog da bayanai
- 2. Ya dace da tsarin bas ɗin bayanai
- 3. Tsawon rai, ba tare da kulawa ba
- 4. Sauƙin shigarwa
- Juyawa mai ci gaba da 5.360° don watsa wutar lantarki da siginar bayanai
Zamewar Zobe ta DHS Series Flange Bayani dalla-dalla
- 1. Diamita na ciki, diamita na waje, tsawon
- 2. Gudun juyawa
- 3. Da'irori
- 4.Current & voltage
- 5. Tsawon waya, mahaɗi
- 6. Kayan gidaje da launi
- 7.Matsayin kariya
- 8. Sigina da wutar lantarki an watsa su daban ko gauraye
Zamewar Zoben DHS Jerin Aikace-aikace Yawanci
- 1. Kayan aikin soja
- 2. Kayan aikin likita
- 3. Kayan aikin wutar lantarki ta iska
- 4. Kayan aiki na masana'antu da sarrafawa
- 5.Robot, eriya ta radar
- 6. Mai kunna maganadisu, firikwensin juyawa
- 7. Injinan gini, kayan gwaji, injinan tattarawa
Jagorar Shigar da Zoben Zamewa na DHS Series Flange
Yanayin watsawa na da'ira ta ciki: Yi amfani da cokali mai yatsu na watsa kayan aiki don matse wurin da zoben zamewa yake a kan shaft don cimma juyawa mai daidaitawa.
Yanayin watsa da'ira ta waje: Yi amfani da zoben zamewa na waje na da'irar spigot da kuma ramin zagaye na flange don gyara kayan aikin abokan ciniki da sukurori.
Bayanin Samfurin DHS Series Flange Slip Zobe
- 1. Nau'in samfur: DH—zoben zamewa na lantarki
- 2. Hanyar Shigarwa: Zoben zamewa mai ƙarfi na S
- 3. Diamita na waje na zoben zamewa mai ƙarfi
- 4. Jimlar da'irori
- 5. Ba za a yi wa wutar da aka ƙima alama ba idan ta ratsa ta wata wutar da aka ƙima daban don da'irori.
- 6. Gano lamba: --XXX; Domin bambance takamaiman bayanai daban-daban na samfurin iri ɗaya, ana ƙara lambar shaida bayan sunan. Misali: DHS030-6-10A-002 yana da saitin samfura guda biyu masu suna iri ɗaya, tsawon kebul, mahaɗi, hanyar shigarwa, da sauransu sun bambanta, zaku iya ƙara lambar shaida: DHS030-6-10A-002; idan akwai ƙarin wannan samfurin a nan gaba, da sauransu -003, -004, da sauransu.
Jerin Samfurin da DHS Series Flange Zamewa Zobe Ya Ba da Shawarar
| Samfurin Samfuri | Hotuna | NO na Zobba | An ƙima Yanzu | Wutar Lantarki ta Yanzu | Juriyar rufi | Aiki gudu | Aiki zafin jiki | Kariya matakin | Kayan Aiki | |
| DHS013-50 | ![]() | Zobba 50 ko Musamman | 0.8A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+80℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS016-6 | ![]() | Zobba 6 ko na Musamman | 1A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-1200rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS022 | ![]() | Zobba 15 ko Musamman | 5-3A,5-2A,1-HD-SDI(1080P/30Hz) | 0-120VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-500 rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS025 | ![]() | Zobba 30 ko Musamman | 8-5A, wani-2A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS030-6 | ![]() | Zobba 6 ko na Musamman | 2-10A, 2-3G-SDI | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS030-42 | ![]() | Zobba 42 ko na Musamman | 7-10A,2-3A,18-Signal,1-Gigabit | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS039 | ![]() | Zobba 23 ko na Musamman | 4-20A,19-2A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS045-37 | ![]() | Zobba 37 ko Na Musamman | 1-10A | 0-48VAC/VDC | ≥250ΜΩ@250VDC | 0-300rpm | -30℃~+85℃ | IP51 | Aluminum Alloy | ![]() |
| DHS050-101 | ![]() | Zobba 101 ko na Musamman | 3-20A,18-10A,Sauran 3A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS075-35 | ![]() | Zobba 35 ko Musamman | 5-20A,Sauran 2A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@250VDC | 0-60rpm | -45℃~+85℃ | IP51 | Bakin karfe | ![]() |
| DHS150-73 | ![]() | Zobba 73 ko na Musamman | 1-30A, 28-10A, Sauran 5A | 0-380VAC/VDC | ≥1000MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP54 | Aluminum Alloy | ![]() |












